CAD/BIM CATALOG
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
                    Unit of Measure
                    
               
        
            | Connection Size | N/A 1 3/8 in | 
| End Type | N/A FTG | 
| Cv | N/A 89.00 | 
| Kv | N/A 77 | 
| MAP | N/A 53 bar775 psi | 
| Weight | N/A 1.07 kg2.37 lb | 
| Operating Temperature [Min] | N/A -40 ºC-40 ºF | 
| Operating Temperature [Max] | N/A 149 ºC300 ºF | 
| Seal Cap Kit | N/A A 17843 | 
| A | N/A 7.74 in197 mm | 
| B | N/A 4.1 in104 mm | 
| C | N/A 3.06 in78 mm | 
| D | N/A 3.75 in95 mm | 
| E | N/A 2.55 in65 mm | 
| F | N/A 1.38 in35 mm | 
| G Min | N/A 1.03 in26 mm | 
| H | N/A 2.86 in73 mm | 
| I | N/A 1.89 in48 mm | 
| J | N/A 2.86 in73 mm | 
| K | N/A M4 X 0.7 | 
 
                