
 
            | Item # | Item Name | Type | Standards | Weight | Material | 
|---|---|---|---|---|---|
| AC01010 | N/A Medical Gas Tube, 1/4" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.068 lb | N/A C12200 | 
| AC01012 | N/A Medical Gas Tube, 1/4" OD x 12' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.068 lb | N/A C12200 | 
| AC02010 | N/A Medical Gas Tube, 3/8" OD X 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.126 lb | N/A C12200 | 
| AC02020 | N/A Medical Gas Tube, 3/8" OD X 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.126 lb | N/A C12200 | 
| AC03010 | N/A Medical Gas Tube, 1/2" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.198 lb | N/A C12200 | 
| AC03020 | N/A Medical Gas Tube, 1/2" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.198 lb | N/A C12200 | 
| AC04010 | N/A Medical Gas Tube, 5/8" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.285 lb | N/A C12200 | 
| AC04020 | N/A Medical Gas Tube, 5/8" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.285 lb | N/A C12200 | 
| AC05010 | N/A Medical Gas Tube, 3/4" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.362 lb | N/A C12200 | 
| AC05020 | N/A Medical Gas Tube, 3/4" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.362 lb | N/A C12200 | 
| AC06010 | N/A Medical Gas Tube, 7/8" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.455 lb | N/A C12200 | 
| AC06020 | N/A Medical Gas Tube, 7/8" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.455 lb | N/A C12200 | 
| AC10010 | N/A Medical Gas Tube, 1-1/8" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.655 lb | N/A C12200 | 
| AC10020 | N/A Medical Gas Tube, 1-1/8" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.655 lb | N/A C12200 | 
| AC12010 | N/A Medical Gas Tube, 1-3/8" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.884 lb | N/A C12200 | 
| AC12020 | N/A Medical Gas Tube, 1-3/8" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 0.884 lb | N/A C12200 | 
| AC14010 | N/A Medical Gas Tube, 1-5/8" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 1.14 lb | N/A C12200 | 
| AC14020 | N/A Medical Gas Tube, 1-5/8" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 1.14 lb | N/A C12200 | 
| AC20010 | N/A Medical Gas Tube, 2-1/8" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 1.75 lb | N/A C12200 | 
| AC20020 | N/A Medical Gas Tube, 2-1/8" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 1.75 lb | N/A C12200 | 
| AC24010 | N/A Medical Gas Tube, 2-5/8" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 2.48 lb | N/A C12200 | 
| AC24020 | N/A Medical Gas Tube, 2-5/8" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 2.48 lb | N/A C12200 | 
| AC30010 | N/A Medical Gas Tube, 3-1/8" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 3.33 lb | N/A C12200 | 
| AC30020 | N/A Medical Gas Tube, 3-1/8" OD x 20' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 3.33 lb | N/A C12200 | 
| AC34010 | N/A Medical Gas Tube, 3-5/8" OD x 10' | N/A OXY/MED Gas | N/A ASTM B819 CGA G4.1 NFPA 99 UNS C12200 | N/A 4.29 lb | N/A C12200 | 
