CAD/BIM CATALOG
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    CHECKMASTER® Check Valves - Piston     
    CHECKMASTER® Check Valves
        
    
        
    
            Features:
Continuous operating temperature (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C 
Contact factory or visit website for compatibility with CFC, HCFC, HFC and HFO refrigerants and oils 
UL/cUL Recognized, Conforms to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU 
Enhanced internal design for maximum flow and minimum pressure drop 
Design Pressure (DP) / Maximum abnormal pressure (MAP): Charted below 
1/4" - 1/2" sized valves are designed for use with R744 (CO2) 
5/8" - 7/8" sized valves are designed for use with R744 in cascading systems or secondary loops where design pressures are below the R744 critical pressure of 1058 psi 
        
    
            
        | Item # | Connection Size | End Type | MAP | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| A 18720 | Connection Size N/A 1/4 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1305 psi | Weight N/A 0.05 kg0.11 lb | 
| A 18721 | Connection Size N/A 3/8 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1305 psi | Weight N/A 0.05 kg0.12 lb | 
| A 18722 | Connection Size N/A 1/2 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1305 psi | Weight N/A 0.07 kg0.16 lb | 
| A 18723 | Connection Size N/A 5/8 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1000 psi | Weight N/A 0.10 kg0.22 lb | 
| A 18838 | Connection Size N/A 3/4 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1000 psi | Weight N/A 0.19 kg0.43 lb | 
| A 18724 | Connection Size N/A 7/8 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1000 psi | Weight N/A 0.19 kg0.42 lb | 
| AH18720 | Connection Size N/A 1/4 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1305 psi | Weight N/A 0.05 kg0.12 lb | 
| AH18721 | Connection Size N/A 3/8 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1305 psi | Weight N/A 0.05 kg0.12 lb | 
| AH18722 | Connection Size N/A 1/2 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1305 psi | Weight N/A 0.07 kg0.17 lb | 
| AH18723 | Connection Size N/A 5/8 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1000 psi | Weight N/A 0.13 kg0.29 lb | 
| AH18838 | Connection Size N/A 3/4 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1000 psi | Weight N/A 0.19 kg0.43 lb | 
| AH18724 | Connection Size N/A 7/8 in | End Type N/A ODS | MAP N/A 1000 psi | Weight N/A 0.19 kg0.43 lb | 
 
                