CAD/BIM CATALOG
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    DRYMASTER® Filter Driers - Replaceable Core Shells
    DRYMASTER® Filter Driers
        
    
        
    
            Features:
For use in liquid and suction lines 
Contact factory or visit website for compatibility with CFC, HCFC, HFC and HFO refrigerants and oils  
Powder coat withstands 500 hour salt spray per ASTM B 117 
Pressure rating of 870 psig (60 bar) 
UL/cUL Listed, CE certified and RoHS compliant 
Slotted Aluminum lid for ease of assembly 
Stainless Steel bolts and brass plug 
O-ring seal for ease of assembly and removal 
Maximum Working Temperature: 160°F, 70°C 
        
    
            
        | Item # | Connection Size | Core Size | Drawing | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| A 18583 | Connection Size N/A 5/8 in | Core Size N/A 48 in³ | Drawing N/A A | Weight N/A 8.51 lb | 
| A 18584 | Connection Size N/A 7/8 in | Core Size N/A 48 in³ | Drawing N/A A | Weight N/A 8.57 lb | 
| A 18585 | Connection Size N/A 1 1/8 in | Core Size N/A 48 in³ | Drawing N/A A | Weight N/A 8.64 lb | 
| A 18586 | Connection Size N/A 1 3/8 in | Core Size N/A 48 in³ | Drawing N/A A | Weight N/A 8.77 lb | 
| A 18587 | Connection Size N/A 1 5/8 in | Core Size N/A 48 in³ | Drawing N/A A | Weight N/A 8.80 lb | 
| A 18588 | Connection Size N/A 2 1/8 in | Core Size N/A 48 in³ | Drawing N/A A | Weight N/A 9.14 lb | 
| A 18664 | Connection Size N/A 2 5/8 in | Core Size N/A 48 in³ | Drawing N/A A | Weight N/A 11.46 lb | 
| A 18589 | Connection Size N/A 7/8 in | Core Size N/A 96 in³ | Drawing N/A B | Weight N/A 11.36 lb | 
| A 18590 | Connection Size N/A 1 1/8 in | Core Size N/A 96 in³ | Drawing N/A B | Weight N/A 11.62 lb | 
| A 18591 | Connection Size N/A 1 3/8 in | Core Size N/A 96 in³ | Drawing N/A B | Weight N/A 11.31 lb | 
| A 18592 | Connection Size N/A 1 5/8 in | Core Size N/A 96 in³ | Drawing N/A B | Weight N/A 17.55 lb | 
| A 18593 | Connection Size N/A 2 1/8 in | Core Size N/A 96 in³ | Drawing N/A B | Weight N/A 17.55 lb | 
| A 18665 | Connection Size N/A 2 5/8 in | Core Size N/A 96 in³ | Drawing N/A B | Weight N/A 17.55 lb | 
| A 18604 | Connection Size N/A 1 1/8 in | Core Size N/A 144 in³ | Drawing N/A C | Weight N/A 20.08 lb | 
| A 18605 | Connection Size N/A 1 3/8 in | Core Size N/A 144 in³ | Drawing N/A C | Weight N/A 14.35 lb | 
| A 18606 | Connection Size N/A 1 5/8 in | Core Size N/A 144 in³ | Drawing N/A C | Weight N/A 14.39 lb | 
| A 18607 | Connection Size N/A 2 1/8 in | Core Size N/A 144 in³ | Drawing N/A C | Weight N/A 20.08 lb | 
| A 18608 | Connection Size N/A 1 3/8 in | Core Size N/A 192 in³ | Drawing N/A D | Weight N/A 22.60 lb | 
| A 18609 | Connection Size N/A 1 5/8 in | Core Size N/A 192 in³ | Drawing N/A D | Weight N/A 22.60 lb | 
| A 18610 | Connection Size N/A 2 1/8 in | Core Size N/A 192 in³ | Drawing N/A D | Weight N/A 17.70 lb | 
 
                