CAD/BIM CATALOG
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    DRYMASTER® Filter Driers - Suction Line Solder
    DRYMASTER® Filter Driers
        
    
        
    
            Features:
 Design Pressure (DP) / Maximum abnormal pressure (MAP): 700 psig 
 Maximum working temperature: 160°F/70°C 
Contact factory or visit website for compatibility with CFC, HCFC, HFC and HFO refrigerants and oils 
 UL/cUL Listed, Conforms to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU 
Solid core design, composed of 70% activated alumina/ 30% molecular
sieves for exceptional moisture and acid removal 
High retention filter for removal of particulate as small as 25 microns 
 Dual access fitting for precise pressure drop measurements 
Powder paint finish approved for marine applications 
        
    
            
        | Item # | Model | Connection Size | Connection Type | Dessicant | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| A 18844 | Model N/A FDS‐083‐TT | Connection Size N/A 0.375 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 8 in³ | Weight N/A 0.43 lb | 
| A 18845 | Model N/A FDS‐084‐TT | Connection Size N/A 0.5 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 8 in³ | Weight N/A 0.43 lb | 
| A 18846 | Model N/A FDS‐085‐TT | Connection Size N/A 5/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 8 in³ | Weight N/A 0.43 lb | 
| A 17224 | Model N/A FDS‐164‐TT | Connection Size N/A 0.5 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.50 lb | 
| A 17227 | Model N/A FDS‐165‐TT | Connection Size N/A 5/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.52 lb | 
| A 17228 | Model N/A FDS‐166‐TT | Connection Size N/A 0.75 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.56 lb | 
| A 17229 | Model N/A FDS‐167‐TT | Connection Size N/A 7/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.59 lb | 
| A 17230 | Model N/A FDS‐169‐TT | Connection Size N/A 1 1/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.45 lb | 
| A 17300 | Model N/A FDS‐305‐TT | Connection Size N/A 5/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 3.08 lb | 
| A 17301 | Model N/A FDS‐306‐TT | Connection Size N/A 0.75 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 3.10 lb | 
| A 17302 | Model N/A FDS‐307‐TT | Connection Size N/A 7/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 3.13 lb | 
| A 17231 | Model N/A FDS‐309‐TT | Connection Size N/A 1 1/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 3.27 lb | 
| A 17233 | Model N/A FDS‐3013‐TT | Connection Size N/A 1 5/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 1.45 lb | 
| A 18889 | Model N/A FDS‐415‐TT | Connection Size N/A 5/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 1.88 lb | 
| A 18890 | Model N/A FDS‐416‐TT | Connection Size N/A 0.75 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 1.88 lb | 
| A 18891 | Model N/A FDS‐417‐TT | Connection Size N/A 7/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 1.88 lb | 
| A 18892 | Model N/A FDS‐419‐TT | Connection Size N/A 1 1/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 1.88 lb | 
| A 18893 | Model N/A FDS‐4111‐TT | Connection Size N/A 1 3/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 1.88 lb | 
| A 18894 | Model N/A FDS‐4113‐TT | Connection Size N/A 1 5/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 1.88 lb | 
 
                
