CAD/BIM CATALOG
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    DRYMASTER® High Capacity Filter Driers - Liquid Line Solder
    DRYMASTER® Filter Driers
        
    
        
    
            Features:
 Design Pressure (DP) / Maximum abnormal pressure (MAP): 700 psig 
 Maximum working temperature: 160°F/70°C 
Compatible with all CFC, HCFC, HFC and HFO refrigerants and oils, and
refrigerants requiring XH‐11 desiccant 
 UL/cUL Listed, Conforms to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU 
Solid core design 
 High retention filter for removal of particulate as small as 25 microns  
High pressure shell and connections 
Powder paint finish approved for marine applications 
100% copper connection for solder models 
        
    
            
        | Item # | Model | Connection Size | Connection Type | Dessicant | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| A 18598 | Model N/A SD‐032 | Connection Size N/A 0.25 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 3 in³ | Weight N/A 0.42 lb | 
| A 18599 | Model N/A SD‐033 | Connection Size N/A 0.375 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 3 in³ | Weight N/A 0.43 lb | 
| A 18654 | Model N/A SD‐052 | Connection Size N/A 0.25 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 5 in³ | Weight N/A 0.54 lb | 
| A 18655 | Model N/A SD‐053 | Connection Size N/A 0.375 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 5 in³ | Weight N/A 0.56 lb | 
| A 18656 | Model N/A SD‐082 | Connection Size N/A 0.25 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 8 in³ | Weight N/A 0.73 lb | 
| A 18657 | Model N/A SD‐083 | Connection Size N/A 0.375 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 8 in³ | Weight N/A 0.74 lb | 
| A 18658 | Model N/A SD‐084 | Connection Size N/A 0.5 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 8 in³ | Weight N/A 0.76 lb | 
| A 18699 | Model N/A SD‐163 | Connection Size N/A 0.375 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.42 lb | 
| A 18700 | Model N/A SD‐164 | Connection Size N/A 0.5 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.46 lb | 
| A 18701 | Model N/A SD‐165 | Connection Size N/A 5/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.50 lb | 
| A 18702 | Model N/A SD‐166 | Connection Size N/A 0.75 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.54 lb | 
| A 18703 | Model N/A SD‐167 | Connection Size N/A 7/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 16 in³ | Weight N/A 1.58 lb | 
| A 18741 | Model N/A SD‐303 | Connection Size N/A 0.375 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 3.24 lb | 
| A 18742 | Model N/A SD‐304 | Connection Size N/A 0.5 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 3.10 lb | 
| A 18743 | Model N/A SD‐305 | Connection Size N/A 5/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 2.97 lb | 
| A 18800 | Model N/A SD‐306 | Connection Size N/A 0.75 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 3.20 lb | 
| A 18744 | Model N/A SD‐307 | Connection Size N/A 7/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 3.01 lb | 
| A 18745 | Model N/A SD‐309 | Connection Size N/A 1/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 30 in³ | Weight N/A 3.26 lb | 
| A 18746 | Model N/A SD‐413 | Connection Size N/A 0.375 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 4.13 lb | 
| A 18747 | Model N/A SD‐414 | Connection Size N/A 0.5 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 4.02 lb | 
| A 18748 | Model N/A SD‐415 | Connection Size N/A 5/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 4.05 lb | 
| A 18749 | Model N/A SD‐417 | Connection Size N/A 7/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 4.41 lb | 
| A 18823 | Model N/A SD‐419 | Connection Size N/A 1 1/8 in | Connection Type N/A Solder | Dessicant N/A 41 in³ | Weight N/A 1.83 lb | 
 
                