CAD/BIM CATALOG
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    CHECKMASTER® Check Valves - Solder to Solder
    CHECKMASTER® Check Valves
        
    
        
    
            Features:
Design Pressure (DP) / Maximum abnormal pressure (MAP): 700 psig, 48 bar 
Continuous operating temperature (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C 
Pressure to open: < 1 psi 
Contact factory or visit website for compatibility with CFC, HCFC, HFC and HFO refrigerants and oils 
UL/cUL Recognized, Conforms to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU 
 Neoprene seat for positive isolation and pulsation dampening 
Enhanced internal design for maximum flow and minimum pressure drop 
        
    
            
        | Item # | Connection Size | End Type | MAP | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| A 15628 | Connection Size N/A 1/4 in | End Type N/A Solder | MAP N/A 48 bar700 psi | Weight N/A 0.06 kg0.13 lb | 
| A 15629 | Connection Size N/A 3/8 in | End Type N/A Solder | MAP N/A 48 bar700 psi | Weight N/A 0.06 kg0.13 lb | 
| A 15631 | Connection Size N/A 5/8 in | End Type N/A Solder | MAP N/A 48 bar700 psi | Weight N/A 0.16 kg0.36 lb | 
| A 15632 | Connection Size N/A 1/4 in | End Type N/A Solder | MAP N/A 48 bar700 psi | Weight N/A 0.07 kg0.16 lb | 
| A 15633 | Connection Size N/A 3/8 in | End Type N/A Solder | MAP N/A 48 bar700 psi | Weight N/A 0.08 kg0.18 lb | 
| A 15634 | Connection Size N/A 1/2 in | End Type N/A Solder | MAP N/A 48 bar700 psi | Weight N/A 0.20 kg0.43 lb | 
| A 15635 | Connection Size N/A 5/8 in | End Type N/A Solder | MAP N/A 48 bar700 psi | Weight N/A 0.22 kg0.48 lb | 
 
                