
Streamline® 7700NL Series Brass Full Port Ball Valves are designed for use in a full range of industrial and commercial applications. Available with a variety of end connections and features in sizes ranging from 1/4" – 4", these valves offer high-pressure capabilities for water, oil, and gas systems.
 
            | Item # | Weight | Connection Type | End Type | End Size | End Type 2 | End Size 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117-821 | N/A 0.30 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 1/4 | N/A FIP | N/A 1/4 | 
| 117-822 | N/A 0.31 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 3/8 | N/A FIP | N/A 3/8 | 
| 117-823 | N/A 0.45 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 1/2 | N/A FIP | N/A 1/2 | 
| 117-824 | N/A 0.77 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 3/4 | N/A FIP | N/A 3/4 | 
| 117-825 | N/A 1.14 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 1 | N/A FIP | N/A 1 | 
| 117-826 | N/A 1.78 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 1-1/4 | N/A FIP | N/A 1-1/4 | 
| 117-827 | N/A 2.31 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 1-1/2 | N/A FIP | N/A 1-1/2 | 
| 117-828 | N/A 3.58 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 2 | N/A FIP | N/A 2 | 
| 117-829 | N/A 7.24 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 2-1/2 | N/A FIP | N/A 2-1/2 | 
| 117-830 | N/A 10.03 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 3 | N/A FIP | N/A 3 | 
| 117-831 | N/A 19.29 lb | N/A FIP x FIP | N/A FIP | N/A 4 | N/A FIP | N/A 4 | 
